会计专业(本科)
专业代码:020204 主考学校:海南师范大学 专业名称:会计(本科)
序号 | 课程代码 | 考试课程 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共基础课 | 统考课程 | 04、10 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 | 统考课程 | 04、10 |
03 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 | 统考课程 | 07 |
04 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共基础课 | 衔接课程 | |
05 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 公共基础课 | 实践课程 | |
06 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业拓展课 | 统考课程 | 04、10 |
07 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 专业核心课 | 统考课程 | 04、10 |
08 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
09 | 00158 | 资产评估 | 4 | 专业核心课 | 衔接课程 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 专业基础课 | 衔接课程 | |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | 专业核心课 | 实践课程 | |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 专业核心课 | 实践课程 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 专业拓展课 | 实践课程 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 专业必修课 | 衔接课程 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 专业必修课 | 衔接课程 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 实践课程 | |||
201 | 00061 | 国家税收 | 6 | 加考课程 | 统考课程 | |
202 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 加考课程 | 统考课程 | |
203 | 00257 | 票据法 | 3 | 加考课程 | 统考课程 | |
毕业要求: 1、本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于74学分; 2、本专业仅限国民教育系列专业专科及以上毕业生、高职高专在校生报考; 3、不考英语(二)者须加考201-203三门课程,但不能申请学位。 |
微信+电话:13011737483 QQ:87319668
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心一单元